Bulk Mail - Christmas posting drop dates for 2024
Day | Date | Estimate Non-Economy Delivery Date | Estimate Economy Delivery Date |
Monday | Monday, December 16, 2024 | Pre-Christmas delivery | 21st – 23rd December |
Tuesday | Tuesday, December 17, 2024 | Pre-Christmas delivery | 23rd – 24th December |
Wednesday | Wednesday, December 18, 2024 | Pre-Christmas delivery not guaranteed by Royal Mail | 24th – 27th December |
Thursday | Thursday, December 19, 2024 | Pre-Christmas delivery not guaranteed by Royal Mail | 27th – 28th December |
Friday | Friday, December 20, 2024 | Pre-Christmas delivery not guaranteed by Royal Mail | 28th  – 30th December |
Monday | Monday, December 23, 2024 | Pre-Christmas delivery not guaranteed by Royal Mail | 31st December – 2nd January |
Tuesday | Tuesday, December 24, 2024 | 30th/31st December | 2nd – 3rd January |
Friday | Friday, December 27, 2024 | 31st December/2nd January | 3rd – 4th January |
Monday | Monday, December 30, 2024 | 2nd / 3rd January | 6th – 7th January |
Tuesday | Tuesday, December 31, 2024 | 3rd /4th January | 7th – 8th January |
Thursday | Thursday, January 02, 2025 | 4th / 5th January | 8th – 9th January |
Royal Mail UK Services
UK Services | Latest despatch dates for Christmas 2024 |
Royal Mail 1st Class/ Signed For/ Tracked 24 | Friday 20th December |
Royal Mail Special Delivery | Monday 23rd December |
Royal Mail 2nd Class/ Signed For | Wednesday 18th December |
Royal Mail Tracked 48 | Thursday 19th December |
APC Next Day | Friday 20th December |
London Registered | Friday 20th December |
2nd Class Unsorted DSA | Tuesday 17th December |
London Hand Delivery 1st Class | Wednesday 18th December |
London Hand Delivery 2nd Class | Friday 20th December |
International Untracked Priority Airmail
Last Posting Date | Country/ Region |
Tuesday 3rd December | Rest of the World |
Friday 6th December | USA & Canada |
Friday 6th December | Rest of Europe |
Monday 9th December | Western Europe |
Comentarios